你主動,我(wo)們(men)就(jiu)會有故事,歡迎來電(dian)咨詢藍(lan)美(mei)特焊材(cai)。18112693222(李)
| 牌號 | 相當GB | 相當AWS | Cu | Al | Cr | Fe | Mn | Si | Zn | Mg | Ti | 特性和用途 | 供應規格 | 技術文檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S301 | SAI1070 | ER1070 | ≤0.04 | ≥99.5 | ≤0.3 | ≤0.03 | ≤0.3 | 塑性(xing)好(hao)、耐(nai)蝕。純鋁氣焊、氬弧焊用。 | 盤裝 Φ1.0mm Φ1.2mm Φ1.6mm Φ2.0mm Φ2.4mm 直條 Φ1.6mm Φ2.0mm Φ2.4mm Φ3.0mm Φ4.0mm Φ5.0mm Φ6.0mm 長度 1000mm | |||||
| ER4043(S311) | SAI4043 | ER4043 | ≤0.30 | 余量 | ≤0.60 | ≤0.05 | 4.5~6.0 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.20 | 抗裂性(xing)好、通用性(xing)大。鋁合(he)金氣焊、氬弧焊用。不(bu)宜用于鋁鎂(mei)合(he)金。 | |||
| ER4047 | BAl88Si | ?BAlSi-4 | ≤0.30 | 余量 | ≤0.80 | ≤0.15 | 11.0~13.0 | ≤0.20 | ≤0.10 | 適用于鑄鋁、2000系列以及鋁鎂硅系列鋁合金的焊接。 | ||||
| ER4047F | BAl88Si | BAlS-4 | ≤0.30 | 余量 | ≤0.80 | ≤0.15 | 11.0~13.0 | ≤0.20 | ≤0.10 | 適用于鑄鋁(lv)、2000系(xi)列以(yi)及鋁(lv)鎂硅系(xi)列鋁(lv)合(he)金的焊接。 | ||||
| ER5183 | SAI5183 | ER5183 | ≤0.10 | 余量 | 0.05~0.25 | ≤0.40 | 0.50~1.0 | ≤0.40 | ≤0.25 | 4.3~5.2 | ≤0.15 | 耐蝕、強度高。鋁合金氬弧焊用。 | ||
| ER5356 | SAI5356 | ER5356 | ≤0.10 | 余量 | 0.05~0.20 | ≤0.40 | 0.05~0.20 | ≤0.25 | ≤0.10 | 4.5~5.5 | 0.06~0.20 | 耐蝕、強度高、通用性大。鋁合金氬弧焊用。 | ||
| ER5556 (S331) | SAI5556 | ER5556 | ≤0.10 | 余量 | 0.05~0.20 | ≤0.40 | 0.50~1.0 | ≤0.25 | ≤0.25 | 4.7~5.5 | 0.05~0.20 |

蘇公網安備 32050602010855號